Administration Building 102 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-02 (M: 8:00 am - 8:50 am) [17416] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-02 (W: 8:00 am - 8:50 am) [17416] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-02 (R: 8:00 am - 8:50 am) [17416] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-02 (F: 8:00 am - 8:50 am) [17416] | |
9:00am | |||||
Litte' Afri Francophone FREN 4010-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17204]/ Litte' Afri Francophone ALCS 4010-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17331]/ Litte' Afri Francophone AADS 4010-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17332] | Litte' Afri Francophone FREN 4010-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17204]/ Litte' Afri Francophone ALCS 4010-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17331]/ Litte' Afri Francophone AADS 4010-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17332] | ||||
10:00am | Caribbean Literature ENGL 2022-02 (M: 10:00 am - 10:50 am) [17250] | Caribbean Literature ENGL 2022-02 (W: 10:00 am - 10:50 am) [17250] | Caribbean Literature ENGL 2022-02 (F: 10:00 am - 10:50 am) [17250] | ||
11:00am | Education in Action XCOR 1011-04 (M: 11:00 am - 11:50 am) [16245] | Education in Action XCOR 1011-04 (W: 11:00 am - 11:50 am) [16245] | Education in Action XCOR 1011-04 (F: 11:00 am - 11:50 am) [16245] | ||
12:00pm | The City as Text XCOR 1012-03 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [15713] | The City as Text XCOR 1012-03 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [15713] | The City as Text XCOR 1012-03 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [15713] | ||
1:00pm | Internalizing AntiRacism XCOR 1011-01 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [15740] | Internalizing AntiRacism XCOR 1011-01 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [15740] | Internalizing AntiRacism XCOR 1011-01 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [15740] | ||
The Christian Faith THEO 1100-04 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [16868] | The Christian Faith THEO 1100-04 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [16868] | ||||
2:00pm | Internalizing ANTI Racism XCOR 1011-02 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [15742] | Internalizing ANTI Racism XCOR 1011-02 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [15742] | Internalizing ANTI Racism XCOR 1011-02 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [15742] | ||
New Orleans Literature XCOR 1012-02 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [15714] | New Orleans Literature XCOR 1012-02 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [15714] | ||||
3:00pm | |||||
4:00pm | English Composition & Literatu ENGL 1020-21 (M: 4:00 pm - 5:15 pm) [17410] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-01 (T: 4:00 pm - 5:15 pm) [17408] | English Composition & Literatu ENGL 1020-21 (W: 4:00 pm - 5:15 pm) [17410] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-01 (R: 4:00 pm - 5:15 pm) [17408] | |
5:00pm | |||||
Administration Building 213 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | The Christian Faith THEO 1100-01 (T: 8:00 am - 9:15 am) [11597] | The Christian Faith THEO 1100-01 (R: 8:00 am - 9:15 am) [11597] | |||
9:00am | World Civilizations to 1500 HIST 1030-01 (M: 9:00 am - 9:50 am) [17341] | World Civilizations to 1500 HIST 1030-01 (W: 9:00 am - 9:50 am) [17341] | World Civilizations to 1500 HIST 1030-01 (F: 9:00 am - 9:50 am) [17341] | ||
The Christian Faith THEO 1100-02 (T: 9:25 am - 10:40 am) [16706] | The Christian Faith THEO 1100-02 (R: 9:25 am - 10:40 am) [16706] | ||||
10:00am | English Composition & Literatu ENGL 1020-03 (M: 10:00 am - 10:50 am) [11085] | English Composition & Literatu ENGL 1020-03 (W: 10:00 am - 10:50 am) [11085] | English Composition & Literatu ENGL 1020-03 (F: 10:00 am - 10:50 am) [11085] | ||
Animal/Relatship in Lit & Phil XCOR 3010-02 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [16328] | Animal/Relatship in Lit & Phil XCOR 3010-02 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [16328] | ||||
11:00am | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-02 (M: 11:00 am - 11:50 am) [17212] | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-02 (W: 11:00 am - 11:50 am) [17212] | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-02 (F: 11:00 am - 11:50 am) [17212] | ||
12:00pm | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-03 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [17213] | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-03 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [17213] | Colonialism in the Modern Wrld HIST 1600-03 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [17213] | ||
1:00pm | Introduction to Theology THEO 1170-01 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [11250] | Introduction to Theology THEO 1170-01 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [11250] | Introduction to Theology THEO 1170-01 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [11250] | ||
Decolonial Studies AADS 2200-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17081] | Decolonial Studies AADS 2200-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17081] | ||||
2:00pm | Introduction to Theology THEO 1170-02 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [17033] | Introduction to Theology THEO 1170-02 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [17033] | Introduction to Theology THEO 1170-02 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [17033] | ||
NOLA & PHIL of Pharmacy XCOR 1012-09 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [16263] | NOLA & PHIL of Pharmacy XCOR 1012-09 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [16263] | ||||
3:00pm | |||||
4:00pm | |||||
NOLA & PHIL of Pharmacy XCOR 1012-10 (T: 4:05 pm - 5:20 pm) [16261] | NOLA & PHIL of Pharmacy XCOR 1012-10 (R: 4:05 pm - 5:20 pm) [16261] | ||||
5:00pm | |||||
Administration Building 220 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-01 (M: 8:00 am - 8:50 am) [15962] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-01 (W: 8:00 am - 8:50 am) [15962] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-01 (F: 8:00 am - 8:50 am) [15962] | ||
9:00am | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-02 (M: 9:00 am - 9:50 am) [15963] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-02 (W: 9:00 am - 9:50 am) [15963] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-02 (F: 9:00 am - 9:50 am) [15963] | ||
Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-07 (T: 9:25 am - 10:40 am) [16787] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-07 (R: 9:25 am - 10:40 am) [16787] | ||||
10:00am | Transatlantic Blackness AADS 2500-01 (M: 10:00 am - 10:50 am) [17082] | Transatlantic Blackness AADS 2500-01 (W: 10:00 am - 10:50 am) [17082] | Transatlantic Blackness AADS 2500-01 (F: 10:00 am - 10:50 am) [17082] | ||
Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-08 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [16788] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-08 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [16788] | ||||
11:00am | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-04 (M: 11:00 am - 11:50 am) [15966] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-04 (W: 11:00 am - 11:50 am) [15966] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-04 (F: 11:00 am - 11:50 am) [15966] | ||
12:00pm | New Social Justice Movement AADS 2075-01 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [17079] | New Social Justice Movement AADS 2075-01 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [17079] | New Social Justice Movement AADS 2075-01 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [17079] | ||
1:00pm | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-05 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [15968] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-05 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [15968] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-05 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [15968] | ||
US Civil Rights Movement XCOR 3010-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [15889]/ Civil Rights Movement in US HIST 3385-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17216]/ Civil Rights Movement in US DGHU 3385-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17345]/ Civil Rights Movement in US AADS 3385-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17254] | US Civil Rights Movement XCOR 3010-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [15889]/ Civil Rights Movement in US HIST 3385-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17216]/ Civil Rights Movement in US DGHU 3385-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17345]/ Civil Rights Movement in US AADS 3385-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17254] | ||||
2:00pm | Chemistry of Art CHEM 1004-01 (M: 2:00 pm - 4:00 pm) [16709] | Chemistry of Art CHEM 1004-01 (W: 2:00 pm - 4:00 pm) [16709] | |||
English Composition & Literatu ENGL 1020-16 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [16849] | English Composition & Literatu ENGL 1020-16 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [16849] | ||||
3:00pm | |||||
4:00pm | Spec Tp. Afric. Futurist Eco C AADS 3020-02 (R: 4:00 pm - 6:30 pm) [16823] | ||||
5:00pm | |||||
Administration Building 304 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | |||||
9:00am | |||||
Ethics: General Principles PHIL 2045-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17364] | Ethics: General Principles PHIL 2045-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17364] | ||||
10:00am | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-03 (M: 10:00 am - 10:50 am) [15965] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-03 (W: 10:00 am - 10:50 am) [15965] | Intro to African Amer Hist/Cul AADS 2000-03 (F: 10:00 am - 10:50 am) [15965] | ||
Health Ethics PHIL 2400-01 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [11176] | Health Ethics PHIL 2400-01 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [11176] | ||||
11:00am | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-02 (M: 11:00 am - 11:50 am) [16707] | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-02 (W: 11:00 am - 11:50 am) [16707] | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-02 (F: 11:00 am - 11:50 am) [16707] | ||
12:00pm | Intensive Precalculus MATH 1030I-03 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [14574] | Intensive Precalculus MATH 1030I-03 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [14574] | Intensive Precalculus MATH 1030I-03 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [14574] | ||
1:00pm | Logic PHIL 2040-01 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [11173] | Logic PHIL 2040-01 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [11173] | Logic PHIL 2040-01 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [11173] | ||
Introduction to Theology THEO 1170-03 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17146] | Introduction to Theology THEO 1170-03 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17146] | ||||
2:00pm | Health Ethics PHIL 2400-02 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [16159] | Health Ethics PHIL 2400-02 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [16159] | Health Ethics PHIL 2400-02 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [16159] | ||
Discrete Struct/CPSC & MATH II MATH 2560-01 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [15300] | Discrete Struct/CPSC & MATH II MATH 2560-01 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [15300] | ||||
3:00pm | Health Ethics PHIL 2400-03 (M: 3:00 pm - 3:50 pm) [16980] | Health Ethics PHIL 2400-03 (W: 3:00 pm - 3:50 pm) [16980] | Health Ethics PHIL 2400-03 (F: 3:00 pm - 3:50 pm) [16980] | ||
4:00pm | |||||
5:00pm | |||||
Administration Building 305 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | |||||
9:00am | Readings in Chinese Literature CHIN 3011-01 (M: 9:00 am - 9:50 am) [17373] | Readings in Chinese Literature CHIN 3011-01 (W: 9:00 am - 9:50 am) [17373] | Readings in Chinese Literature CHIN 3011-01 (F: 9:00 am - 9:50 am) [17373] | ||
Theology Creation & Ecology THEO 2650-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17329] | Theology Creation & Ecology THEO 2650-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17329] | ||||
10:00am | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-01 (M: 10:00 am - 10:50 am) [15478] | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-01 (W: 10:00 am - 10:50 am) [15478] | Law, Liberty , and Philosophy PHIL 1060-01 (F: 10:00 am - 10:50 am) [15478] | ||
Theology Creation & Ecology THEO 2650-02 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [17330] | Theology Creation & Ecology THEO 2650-02 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [17330] | ||||
11:00am | AADS, Africa & Pan Africanism AADS 3370-02 (M: 11:00 am - 11:50 am) [17253] | AADS, Africa & Pan Africanism AADS 3370-02 (W: 11:00 am - 11:50 am) [17253] | AADS, Africa & Pan Africanism AADS 3370-02 (F: 11:00 am - 11:50 am) [17253] | ||
12:00pm | Statistical Methods I STAT 2010-02 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [11272]/ Basic Statistics I (SI) MATH 1020-02 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [11270] | Statistical Methods I STAT 2010-02 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [11272]/ Basic Statistics I (SI) MATH 1020-02 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [11270] | Statistical Methods I STAT 2010-02 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [11272]/ Basic Statistics I (SI) MATH 1020-02 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [11270] | ||
1:00pm | Statistical Methods I STAT 2010-03 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [13030]/ Basic Statistics I MATH 1020-03 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [12935] | Statistical Methods I STAT 2010-03 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [13030]/ Basic Statistics I MATH 1020-03 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [12935] | Statistical Methods I STAT 2010-03 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [13030]/ Basic Statistics I MATH 1020-03 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [12935] | ||
Carnival in New Orleans XCOR 1012-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [15712] | Carnival in New Orleans XCOR 1012-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [15712] | ||||
2:00pm | Statistical Methods I STAT 2010-04 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [13265]/ Basic Statistics I MATH 1020-04 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [13997] | Statistical Methods I STAT 2010-04 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [13265]/ Basic Statistics I MATH 1020-04 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [13997] | Statistical Methods I STAT 2010-04 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [13265]/ Basic Statistics I MATH 1020-04 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [13997] | ||
SpTp: Seminar: Carribean Theo THEO 3030S-01 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [16825] | SpTp: Seminar: Carribean Theo THEO 3030S-01 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [16825] | ||||
3:00pm | |||||
4:00pm | |||||
Afro Hispanic Writers SPAN 4051-01 (T: 4:05 pm - 5:20 pm) [15864] | Afro Hispanic Writers SPAN 4051-01 (R: 4:05 pm - 5:20 pm) [15864] | ||||
5:00pm | |||||
Administration Building 306 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | |||||
9:00am | Introductory Calculus (Honors) MATH 1070H-02 (M: 9:00 am - 9:50 am) [11283]/ Introductory Calculus MATH 1070-02 (M: 9:00 am - 9:50 am) [11278] | Introductory Calculus (Honors) MATH 1070H-02 (W: 9:00 am - 9:50 am) [11283]/ Introductory Calculus MATH 1070-02 (W: 9:00 am - 9:50 am) [11278] | Introductory Calculus (Honors) MATH 1070H-02 (F: 9:00 am - 9:50 am) [11283]/ Introductory Calculus MATH 1070-02 (F: 9:00 am - 9:50 am) [11278] | ||
Intro to Women's Studies WMST 1030-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [16021] | Intro to Women's Studies WMST 1030-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [16021] | ||||
10:00am | Statistical Methods I STAT 2010-01 (M: 10:00 am - 10:50 am) [11271]/ Basic Statistics I MATH 1020-01 (M: 10:00 am - 10:50 am) [11269] | Statistical Methods I STAT 2010-01 (W: 10:00 am - 10:50 am) [11271]/ Basic Statistics I MATH 1020-01 (W: 10:00 am - 10:50 am) [11269] | Statistical Methods I STAT 2010-01 (F: 10:00 am - 10:50 am) [11271]/ Basic Statistics I MATH 1020-01 (F: 10:00 am - 10:50 am) [11269] | ||
Real Analysis II MATH 4060-01 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [13979] | Real Analysis II MATH 4060-01 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [13979] | ||||
11:00am | English Composition & Literatu ENGL 1020-05 (M: 11:00 am - 11:50 am) [11087] | English Composition & Literatu ENGL 1020-05 (W: 11:00 am - 11:50 am) [11087] | English Composition & Literatu ENGL 1020-05 (F: 11:00 am - 11:50 am) [11087] | ||
12:00pm | Statistical Methods I STAT 2010-05 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [14425]/ Basic Statistics I MATH 1020-05 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [14424] | Statistical Methods I STAT 2010-05 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [14425]/ Basic Statistics I MATH 1020-05 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [14424] | Statistical Methods I STAT 2010-05 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [14425]/ Basic Statistics I MATH 1020-05 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [14424] | ||
1:00pm | Statistical Methods I STAT 2010-06 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [16819]/ Basic Statistics I MATH 1020-06 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [16818] | Statistical Methods I STAT 2010-06 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [16819]/ Basic Statistics I MATH 1020-06 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [16818] | Statistical Methods I STAT 2010-06 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [16819]/ Basic Statistics I MATH 1020-06 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [16818] | ||
Women's Writing WMST 2125-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17054]/ Women's Writing ENGL 2125-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [16478] | Women's Writing WMST 2125-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17054]/ Women's Writing ENGL 2125-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [16478] | ||||
2:00pm | Elementary Spanish SPAN 1010-01 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [11151] | Elementary Spanish SPAN 1010-01 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [11151] | Elementary Spanish SPAN 1010-01 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [11151] | ||
Intro to Women's Studies WMST 1030-02 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [16601] | Intro to Women's Studies WMST 1030-02 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [16601] | ||||
3:00pm | Elementary Spanish SPAN 1020-01 (M: 3:00 pm - 3:50 pm) [11154] | Elementary Spanish SPAN 1020-01 (W: 3:00 pm - 3:50 pm) [11154] | Elementary Spanish SPAN 1020-01 (F: 3:00 pm - 3:50 pm) [11154] | ||
4:00pm | Readings in Ethnography XCOR 3020-09 (T: 4:00 pm - 5:15 pm) [16058]/ Readings in Ethnography PERF 3040-01 (T: 4:00 pm - 5:15 pm) [17244] | Readings in Ethnography XCOR 3020-09 (R: 4:00 pm - 5:15 pm) [16058]/ Readings in Ethnography PERF 3040-01 (R: 4:00 pm - 5:15 pm) [17244] | |||
5:00pm | |||||
Administration Building 311 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | |||||
9:00am | African American Literature II ENGL 2095-01 (M: 9:00 am - 9:50 am) [15785] | African American Literature II ENGL 2095-01 (W: 9:00 am - 9:50 am) [15785] | African American Literature II ENGL 2095-01 (F: 9:00 am - 9:50 am) [15785] | ||
Worlds of Trade HIST 1400-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [15339] | Worlds of Trade HIST 1400-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [15339] | ||||
10:00am | Statistical Methods I STAT 2010-09 (M: 10:00 am - 10:50 am) [17281]/ Basic Statistics I MATH 1020-09 (M: 10:00 am - 10:50 am) [17280] | Statistical Methods I STAT 2010-09 (W: 10:00 am - 10:50 am) [17281]/ Basic Statistics I MATH 1020-09 (W: 10:00 am - 10:50 am) [17280] | Statistical Methods I STAT 2010-09 (F: 10:00 am - 10:50 am) [17281]/ Basic Statistics I MATH 1020-09 (F: 10:00 am - 10:50 am) [17280] | ||
Worlds of Trade Since 1400 HIST 1400-02 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [17205] | Worlds of Trade Since 1400 HIST 1400-02 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [17205] | ||||
11:00am | United States Since 1865 HIST 2020-01 (M: 11:00 am - 11:50 am) [11139] | United States Since 1865 HIST 2020-01 (W: 11:00 am - 11:50 am) [11139] | United States Since 1865 HIST 2020-01 (F: 11:00 am - 11:50 am) [11139] | ||
12:00pm | New Orleans Book Club XCOR 1012-04 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [16369] | New Orleans Book Club XCOR 1012-04 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [16369] | New Orleans Book Club XCOR 1012-04 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [16369] | ||
1:00pm | Women in World History WMST 1500-01 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [17291]/ Women in World History HIST 1500-01 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [17206] | Women in World History WMST 1500-01 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [17291]/ Women in World History HIST 1500-01 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [17206] | Women in World History WMST 1500-01 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [17291]/ Women in World History HIST 1500-01 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [17206] | ||
Slavery & Servitude World Hist HIST 1800-01 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [17214] | Slavery & Servitude World Hist HIST 1800-01 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [17214] | ||||
2:00pm | Women in World History WMST 1500-02 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [17292]/ Women in World History HIST 1500-02 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [17208] | Women in World History WMST 1500-02 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [17292]/ Women in World History HIST 1500-02 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [17208] | Women in World History WMST 1500-02 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [17292]/ Women in World History HIST 1500-02 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [17208] | ||
Slavery & Servitude World Hist HIST 1800-02 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [17215] | Slavery & Servitude World Hist HIST 1800-02 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [17215] | ||||
3:00pm | Women in World History WMST 1500-03 (M: 3:00 pm - 3:50 pm) [17293]/ Women in World History HIST 1500-03 (M: 3:00 pm - 3:50 pm) [17209] | Women in World History WMST 1500-03 (W: 3:00 pm - 3:50 pm) [17293]/ Women in World History HIST 1500-03 (W: 3:00 pm - 3:50 pm) [17209] | Women in World History WMST 1500-03 (F: 3:00 pm - 3:50 pm) [17293]/ Women in World History HIST 1500-03 (F: 3:00 pm - 3:50 pm) [17209] | ||
4:00pm | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-03 (M: 4:00 pm - 4:50 pm) [17417] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-03 (W: 4:00 pm - 4:50 pm) [17417] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-03 (R: 4:00 pm - 4:50 pm) [17417] | Intensive Comp/Rhet ENGL 1000-03 (F: 4:00 pm - 4:50 pm) [17417] | |
5:00pm | |||||
Administration Building 312 | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | |||||
9:00am | English Composition & Literatu ENGL 1020-01 (M: 9:00 am - 9:50 am) [11083] | English Composition & Literatu ENGL 1020-01 (W: 9:00 am - 9:50 am) [11083] | English Composition & Literatu ENGL 1020-01 (F: 9:00 am - 9:50 am) [11083] | ||
Learn Spanish in New Orleans XCOR 1012-07 (T: 9:25 am - 10:40 am) [16258] | Learn Spanish in New Orleans XCOR 1012-07 (R: 9:25 am - 10:40 am) [16258] | ||||
10:00am | English Composition & Literatu ENGL 1020-04 (M: 10:00 am - 10:50 am) [11086] | English Composition & Literatu ENGL 1020-04 (W: 10:00 am - 10:50 am) [11086] | English Composition & Literatu ENGL 1020-04 (F: 10:00 am - 10:50 am) [11086] | ||
Learn Spanish in New Orleans XCOR 1012-08 (T: 10:50 am - 12:05 pm) [16260] | Learn Spanish in New Orleans XCOR 1012-08 (R: 10:50 am - 12:05 pm) [16260] | ||||
11:00am | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-03 (M: 11:00 am - 11:50 am) [16158] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-03 (W: 11:00 am - 11:50 am) [16158] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-03 (F: 11:00 am - 11:50 am) [16158] | ||
12:00pm | English Composition & Rhetoric ENGL 1010-01 (M: 12:00 pm - 12:50 pm) [13182] | English Composition & Rhetoric ENGL 1010-01 (W: 12:00 pm - 12:50 pm) [13182] | English Composition & Rhetoric ENGL 1010-01 (F: 12:00 pm - 12:50 pm) [13182] | ||
1:00pm | The Quest for Knowledge PHIL 1050-03 (M: 1:00 pm - 1:50 pm) [16069] | The Quest for Knowledge PHIL 1050-03 (W: 1:00 pm - 1:50 pm) [16069] | The Quest for Knowledge PHIL 1050-03 (F: 1:00 pm - 1:50 pm) [16069] | ||
The Christian Faith THEO 1100-03 (T: 1:15 pm - 2:30 pm) [16867] | The Christian Faith THEO 1100-03 (R: 1:15 pm - 2:30 pm) [16867] | ||||
2:00pm | The Quest for Knowledge PHIL 1050-04 (M: 2:00 pm - 2:50 pm) [16543] | The Quest for Knowledge PHIL 1050-04 (W: 2:00 pm - 2:50 pm) [16543] | The Quest for Knowledge PHIL 1050-04 (F: 2:00 pm - 2:50 pm) [16543] | ||
The Christian Faith THEO 1100-05 (T: 2:40 pm - 3:55 pm) [17321] | The Christian Faith THEO 1100-05 (R: 2:40 pm - 3:55 pm) [17321] | ||||
3:00pm | |||||
4:00pm | |||||
5:00pm | |||||
Administration Building 314A | |||||
M | T | W | R | F | |
8:00am | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-01 (M: 8:00 am - 8:50 am) [15219] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-01 (W: 8:00 am - 8:50 am) [15219] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-01 (F: 8:00 am - 8:50 am) [15219] | ||
9:00am | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-02 (M: 9:00 am - 9:50 am) [15811] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-02 (W: 9:00 am - 9:50 am) [15811] | Happiness & Meaning of Life PHIL 1040-02 (F: 9:00 am - 9:50 am) [15811] | ||
Race & Resistance in South Afr XCOR 3010-03 (T: 9:25 am - 10:40 am) [15761]/ Race & Resistance in South Afr HIST 3620-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17314]/ Race & Resistance in South Afr AADS 3620-01 (T: 9:25 am - 10:40 am) [17315] | Race & Resistance in South Afr XCOR 3010-03 (R: 9:25 am - 10:40 am) [15761]/ Race & Resistance in South Afr HIST 3620-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17314]/ Race & Resistance in South Afr AADS 3620-01 (R: 9:25 am - 10:40 am) [17315] | ||||
10:00am | General Biology II BIOL 1240-03 (M: 10:00 am - 10:50 am) [16084] | General Biology II BIOL 1240-03 (W: 10:00 am - 10:50 am) [16084] | General Biology II BIOL 1240-03 (F: 10:00 am - 10:50 am) [16084] | ||
